Informationen auf dieser Seite gibt es nicht in Leichter Sprache.
Anstehende Veranstaltungen
Informationen für Beschäftigte
Betriebsschließungen 2025
Betriebsschließung 2025 – Arbeitsbereich
2. bis 3. Januar 2025 | nach dem Jahreswechsel
1. Mai 2025 | nach dem Tag der Arbeit
30. Mai 2025 | nach Himmelfahrt
24. bis 31. Dezember 2025 | zwischen Weihnachten und Silvester
2. bis 3. Januar 2025 | nach dem Jahreswechsel
1. Mai 2025 | nach dem Tag der Arbeit
30. Mai 2025 | nach Himmelfahrt
21. Juli bis 01. August 2025 | Betriebspause
24. bis 31. Dezember 2025 | zwischen Weihnachten und Silvester
Betriebsschließung 2025 – Tagesförderstätten
2. bis 3. Januar 2025 | nach dem Jahreswechsel
1. Mai 2025 | nach dem Tag der Arbeit
30. Mai 2025 | nach Himmelfahrt
21. Juli bis 01. August 2025 | Betriebspause
24. bis 31. Dezember 2025 | zwischen Weihnachten und Silvester
Betriebsschließungen 2024
Betriebsschließung 2024 – Arbeitsbereich
27. bis 29. Dezember 2023 | zwischen Weihnachten und Silvester
5. und 6. Februar 2024 | Fortbildungstage für Mitarbeitenden
10. Mai 2024 | nach Himmelfahrt
4. Oktober 2024 | nach dem Tag der Deutschen Einheit
1. November 2024 | nach dem Reformationstag
23. bis 31. Dezember 2024 | zwischen Weihnachten und Silvester
27. bis 29. Dezember 2023 | zwischen Weihnachten und Silvester
5. und 6. Februar 2024 | Fortbildungstage für Mitarbeitenden
10. Mai 2024 | nach Himmelfahrt
15. bis 26. Juli 2024 | Betriebspause
4. Oktober 2024 | nach dem Tag der Deutschen Einheit
1. November 2024 | nach dem Reformationstag
23. bis 31. Dezember 2024 | zwischen Weihnachten und Silvester
Betriebsschließung 2024 – Tagesförderstätten
27. bis 29. Dezember 2023 | zwischen Weihnachten und Silvester
5. und 6. Februar 2024 | Fortbildungstage für Mitarbeitende
10. Mai 2024 | nach Himmelfahrt
15. bis 26. Juli 2024 | Betriebspause
4. Oktober 2024 | nach dem Tag der Deutschen Einheit
1. November 2024 | nach dem Reformationstag
23. bis 31. Dezember 2024 | zwischen Weihnachten und Silvester